Auch in diesem Jahr traten wieder viele Mannschaften zu den Turnieren der Fußballer im ESV-Zschorlau an. Das Termin- und Platzierungsschema aller Turniere 2013 lautet wie folgt:
Datum | Uhrzeit | Turnier | Teams/Platzierungen |
Samstag, 19.01.2013 | 10.00-14.15 Uhr | Phönix-Bau-Pokal | 1. ESV A-Junioren 2. ESV Zschorlau IIA 3. Phönix Bau 4. Wismut Erlabrunn 5. EE-Eibenstock 6. Lindenau II 7. Bermsgrün II 8. ESV Zschorlau IIB |
Samstag, 19.01.2013 | 14.00-18.15 Uhr | Opel-Zimpel-Cup | 1. B/G Mülsen 2. ESV Zschorlau A 3. Nickelhütte Aue 4. Thurm II 5. ESV Zschorlau B 6. Königshain-Wiederau 7. Lauter |
Sonntag, 20.01.2013 | 13.00-17.15 Uhr | B-Junioren | 1. Muldental/Wilkau-Haßlau 2. Affalter 3. Bad Schlema 4. Bermsgrün 5. Lauter/Auerh./Zsch. A 6. Geyer 7. Witzschdorf 8. Lauter/Auerh./Zsch. B |
Samstag, 26.01.2013 | 09.00-13.15 Uhr | E-Junioren | 1. Ortmannsdorf/Mülsen 2. ESV Zschorlau 3. Bockau 4. Bad Schlema 5. Schwarzenberg 6. Auerhammer 7. Zschocken |
Samstag, 26.01.2013 | 14.00-18.15 Uhr | F-Junioren | 1. Thurm/Mülsen 2. ESV Zschorlau A 3. Lauter 4. Affalter 5. Bad Schlema 6. ESV Zschorlau B 7. Auerhammer 8. Neustädtel |
Sonntag, 27.01.2013 | 09.00-13.15 Uhr | D-Junioren | 1. Lauter 2. B/G Mülsen 3. ESV Zschorlau A 4. Schwarzenberg 5. ESV Zschorlau B 6. Bad Schlema 7. Eibenstock 8. Lößnitz |
Sonntag, 27.01.2013 | 14.00-18.15 Uhr | C-Junioren | 1. Mosel/Crossen 2. FCE Aue D-Jun. 3. ESV Zschorlau B 4. ESV Zschorlau A 5. Neuwürschnitz/Niederwürschnitz (Auerbach/Hormersd. nicht angereist) |
Das Turnier der ersten Männermannschaft um den Open-Zimpel-Cup fand zum 18. Mal statt.
*** Änderungen und Irrtümer vorbehalten ***
Aktuell sind 16 Gäste und keine Mitglieder online